Каталог
Каталог > Механическое оборудование > Специальные насадки на вилы
Специальные насадки на вилы
Насадки на вилы - легкий и доступный способ переоборудовать вилы ( с использованием захват со стационарными вилами) в захват для грузов, имеющих различную форму: цилиндрическую, прямоугольную.

Насадка для 1-2 бочек

| Артикул | Груз-ть Кг |
Размеры (А-Н), мм |
Секция вил (XxY), мм |
Отверстие (I), мм |
Вес Кг |
| 57BJA1001 | 0-1000 | 300-200 | 35X70 | 40 | 26 |
| 57BJP1001 | 1000-1500 | 300-200 | 45X90 | 50 | 28 |
| 57KKJ1001 | 1600-2500 | 400-200 | 50X120 | 65 | 35 |
| 57KKV1001 | 2600-3500 | 400-200 | 55X140 | 75 | 4 |
Насадка с нескользящим покрытием для рулонов
| Артикул | Груз-ть Кг |
Размеры (А-Н), мм |
Секция вил (XxY), мм |
Отверстие (I), мм |
Макс. диаметр рулона, мм |
Вес Кг |
| 57BJA1002 | 0-1000 | 300-500 | 35X70 | 40 | 1200 | 45 |
| 57BJP1002 | 1000-1500 | 300-500 | 45X90 | 50 | 1200 | 50 |
| 57BKJ1002 | 1600-2500 | 400-600 | 50X120 | 65 | 1200 | 60 |
| 57BKV1002 | 2600-3500 | 400-600 | 55X140 | 75 | 1200 | 70 |
Насадка для 2-4 бочек

| Артикул | Груз-ть Кг |
Размеры (А-Н), мм |
Секция вил (XxY), мм |
Отверстие (I), мм |
Расстояние до середины выемки (N), мм |
Вес Кг |
| 57FJA1001 | 0-1000 | 920-200 | 35X70 | 40 | 620 | 45 |
| 57FJP1001 | 1000-1500 | 920-200 | 45X90 | 50 | 620 | 48 |
| 57FK1001 | 1600-2500 | 920-200 | 50X120 | 65 | 620 | 52 |
| 57FKV1001 | 2600-3500 | 920-200 | 55X140 | 75 | 620 | 56 |
Насадка с резиновым покрытием

| Артикул | Груз-ть Кг |
Размеры (А-Н), мм |
Секция вил (XxY), мм |
Отверстие (I), мм |
Вес Кг |
| 57GJA1001 | 0-1000 | 800-130 | 35X70 | 40 | 35 |
| 57GJP1001 | 1000-1500 | 800-130 | 45X90 | 50 | 42 |
| 57GKJ1001 | 1600-2500 | 1000-130 | 50X120 | 65 | 65 |
| 57GKV1001 | 2600-3500 | 1000-130 | 55X140 | 75 | 65 |
